Hospedaje
Sheraton Grand Rio Hotel & Resort
Av. Niemeyer, 121 - São Conrado / Tel.: 55 21 2274 1122
Overview
- Restaurante Casarão
- Bene
- L'Etoile
- Casa da Cachaça
Detalles
Con una ubicación privilegiada, frente a la playa de São Conrado , El Grand Sheraton Rio de Janeiro trae en su esencia un estilo moderno que expresa a través de sus elementos decorativos,mezclando con toques decorativos vintage ofrece a sus huéspedes comodidad y calidad para una larga estancia.
Área de recreación
Asistencia médica
Baby sitter
Bar
Business center
Cancha de tenis
Comodidades para huespedes con mobilidad reducida
Concierge
Estacionamento
Fitness center
Golf - pitch & put
Habitación no fumador
Habitación para familias
Internet wi-fi
Kidsclub
Lavanderia
Masajes
Piscina
Playground
Restaurante
Sala de juegos
Salón de belleza
Sauna
servicio de habitaciones
Servicio de playa
SPA
- Habitaciones Classic con distintas categorias, segun vistas .
- Suite Presidencial: con 223m².
- Suite Petrópolis: con 128m².
- Suite Carioca: 83m².
|
Categoria
|
Vista
|
Área
|
Camas
|
Ocupación máxima
|
Comodidaes
|
|---|---|---|---|---|---|
| Classic | VIsta Parcial Mar | 0 m² |
|
|
|
| Classic King | VIsta Parcial Mar | 0 m² | 1 king size |
|
|
| Classic King | VIsta Parcial Mar | 0 m² |
|
|
|
| Classic King | - | 0 m² |
|
|
|
| Classic King | - | 0 m² |
|
|
|
| Classic King | Frente Mar | 0 m² | 1 king size |
|
|
| Classic Twin | VIsta Parcial Mar | 0 m² |
|
|
|
| Classic Twin | VIsta Parcial Mar | 0 m² |
|
|
|
| Classic Twin | VIsta Parcial Mar | 0 m² |
|
|
|
| Classic Twin | - | 15 m² |
|
|
|
| Classic Twin | - | 0 m² |
|
|
|
| Classic Twin Clube Lounge | VIsta Parcial Mar | 0 m² |
|
|
|
| Club King | VIsta Parcial Mar | 31 m² | 1 king size |
|
|
| Club Twin | - | 0 m² |
|
|
|
| Club Twin | - | 0 m² |
|
|
|
| Deluxe | VIsta Parcial Mar | 0 m² |
|
|
|
| Family Room | - | 0 m² |
|
|
|
| Frente | Vista Mar | 0 m² |
|
|
|
| Frente Mar King | Frente Mar | 0 m² |
|
|
|
| Frente Mar Twin | Frente Mar | 0 m² |
|
|
|
| Guest Room | VIsta Parcial Mar | 0 m² |
|
|
|
| Lujo | Frente Mar | 0 m² |
|
|
|
| Partial Ocean View | VIsta Parcial Mar | 0 m² |
|
|
|
| Suite Carioca | Vista Mar | 0 m² |
|
|
|
| Suite Ejecutiva | Vista Mar | 0 m² |
|
|
|
| Suite Executiva | Frente Mar | 0 m² |
|
|
|
| Suite Executiva Clube Lounge | Vista Mar | 0 m² | 1 matrimonial |
|
|
| Suite Familia | VIsta Parcial Mar | 0 m² |
|
|
|
| Suite Vice Presidente con club access | - | 0 m² |
|
|
|
| Superior | Vista Lateral Mar | 20 m² |
|
|
|
| Superior | Vista Lateral Mar | 0 m² |
|
|
Clasificación
Solo hoteles: Premium
Perfil rápido
Nuestra opinión
Está entre las mejores opciones de hoteles 5* de la ciudad. Hotel de estilo Resort, ideal para familias y grupos debido a su gran infra-estructura.